Scania EMD vikakoodit
Kaikki 646 Scania EMD vikakoodit merkityksineen, syineen ja korjausohjeineen.
Ohjainlaitteet:
EMD0EMD1
Näytetään 481–540 / 646 koodista
- 6482hex 1952 EGR-venttiilin käyttölaite M28
- 6483hex 1953 EGR-venttiilin käyttölaite M28
- 6484hex 1954 EGR-venttiilin käyttölaite M28
- 6485hex 1955 EGR-venttiilin käyttölaite M28
- 6486hex 1956 Pakokaasujarrun käyttölaite M4000
- 6487hex 1957 Pakokaasujarrun käyttölaite M4000
- 6488hex 1958 Pakokaasujarrun käyttölaite M4000
- 6489hex 1959 Pakokaasujarrun käyttölaite M4000
- 6496hex 1960 Paine- ja lämpötila-anturi T202
- 6497hex 1961 Paine- ja lämpötila-anturi T202
- 6498hex 1962 Paine- ja lämpötila-anturi T202
- 6499hex 1963 Paine- ja lämpötila-anturi T202
- 6500hex 1964 Jäähdytysnesteen lämpötila liian korkea
- 6501hex 1965 Jäähdytysnesteen lämpötila liian matala
- 6510hex 196E Paine- ja lämpötila-anturi T202
- 6512hex 1970 Matkustajan puolen pääpeilin ja laajakulmapeilin lämmityselementti
- 6513hex 1971 Matkustajan puolen pääpeilin ja laajakulmapeilin lämmityselementti
- 6514hex 1972 Lämpötila-anturi imusarjassa
- 6515hex 1973 Lämpötila-anturi imusarjassa
- 6516hex 1974 Hukkaporttiventtiilin paineanturin käyttölaite on jumiutunut.
- 6517hex 1975 Matala ilmanpaine voimansiirtolinjan piirissä
- 6518hex 1976 Sähkövika voimansiirtolinjan piirin paineanturissa.
- 6519hex 1977 Kommunikaatio APS-ohjausyksikön kanssa
- 6520hex 1978 Pakokaasun paineanturi T125
- 6521hex 1979 Pakokaasun paineanturi T125
- 6522hex 197A Pakokaasun paineanturi T125
- 6523hex 197B Pakokaasun paineanturi T125
- 6524hex 197C Pakokaasun paineanturi T125
- 6526hex 197E Pakokaasun ohjausventtiili
- 6527hex 197F Pakokaasun ohjausventtiili
- 6528hex 1980 Pakokaasun ohjausventtiili
- 6529hex 1981 Pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä
- 6532hex 1984 Ei CAN-sanomaa
- 6535hex 1987 Suutin 1
- 6536hex 1988 Ruiskutussuutin 2
- 6537hex 1989 Ruiskutussuutin 3
- 6538hex 198A Ruiskutussuutin 4
- 6539hex 198B Ruiskutussuutin 5
- 6540hex 198C Ruiskutussuutin 6
- 6541hex 198D Ruiskutussuutin 7
- 6542hex 198E Ruiskutussuutin 8
- 6543hex 198F Suutin 1
- 6544hex 1990 Ruiskutussuutin 2
- 6545hex 1991 Ruiskutussuutin 3
- 6546hex 1992 Ruiskutussuutin 4
- 6547hex 1993 Ruiskutussuutin 5
- 6548hex 1994 Ruiskutussuutin 6
- 6549hex 1995 Ruiskutussuutin 7
- 6550hex 1996 Ruiskutussuutin 8
- 6551hex 1997 Välityssuhteelle asetetut parametrit ovat epäuskottavia
- 6552hex 1998 Turbine speed sensor 2 (T???) not plausible.
- 6553hex 1999 Turbine outlet temperature sensor, short circuit to ground
- 6554hex 199A Turbine outlet temperature sensor, short circuit to +24V
- 6555hex 199B Jäähdytysnestepumppu M4005, tiedonsiirtovirhe
- 6556hex 199C Jäähdytysnestepumppu M4005, alhainen jäähdytysnestetaso
- 6557hex 199D Jäähdytysnestepumppu M4005, tukos jäähdytyspiirissä
- 6558hex 199E Jäähdytysnestepumppu M4005, korkea lämpötila
- 6559hex 199F Jäähdytysnestepumppu M4005, virheellinen nopeus
- 6656hex 1A00 Ohjausyksikkö
- 6657hex 1A01 Vedentunnistin